![]() |
|||||||||
|
|
Export Company List |
![]() |
Stocks: | ||||
---|---|---|---|---|
AAL - Anglo American | GRT SJ - Growthpoint Properties Limited | OZON - OZON | ||
ABG - Absa Group | GRTB - Guaranty Trust Bank | PETKM - Petkim | ||
ACBK - Access Bank Nigeria | GUINNESSNL - Guinness Nigeria | PFG - Pioneer Food Group | ||
ADNOCDIS UH - ADNOC Distribution | HAR - Harmony Gold Mining Co Ltd | PGSUS TI - Pegasus | ||
AFLT - Aeroflot | HHR - HeadHunter Group | PHOR - PhosAgro | ||
AGHOL TI - Anadolu Grubu Holding | HSBK - Halyk Bank | PIK - PIK | ||
AGRO - Ros Agro | HTWS - Helios Towers | PIKNPAY - Pick'n'Pay | ||
AKENR TI - Akenerji Elektrik Uretim A.S. | HYDR - RusHydro | PKN PW - PKN ORLEN | ||
AKRN - Acron | HYPR - Hyprop Investments Limited | PLZL - PJSC Polyus | ||
AKSEN TI - Aksa Enerji Uretim A.S. | IBTCCB - Stanbic IBTC | POG - Petropavlovsk | ||
ALRS - Alrosa | IDHC LN - IDH | POLY - Polymetal International | ||
AMOC EY - Alexandria Mineral Oils Co | IMP - Impala Platinum | PRESCO NL - Presco PLC | ||
AMS - Anglo American Platinum | INTBREW NL - International Breweries | PRX NA - Prosus | ||
ANG SJ - AngloGold Ashanti | INVP LN - Investec PLC | QFLS QD - Qatar Fuel (WOQOD) | ||
ANH SJ - AB InBev | IPL - Imperial Logistics | RAV LN - Raven Property | ||
AOI - Africa Oil | IRAO - InterRAO | RBP - Royal Bafokeng | ||
APN - Aspen Pharmacare Holding | ISPH EY - Ibnsina Pharma | RBX SJ - Raubex | ||
ARI - African Rainbow Minerals | JMIA US - Jumia Technologies | RDF SJ - Redefine Properties Limited | ||
ATT SJ - Attacq Limited | JSE SJ - Johannesburg Stock Exchange | RES SJ - Resilient REIT | ||
AVI - AVI Limited | JUFO EY - Juhayna Food Industries | RFG - Rhodes Food Group | ||
BAW - Barloworld | KAP LI - Kazatomprom | RIO - Rio Tinto | ||
BELU RX - Beluga Group | KAP SJ - KAP Industrial Holdings | RMDA EY - Tenth of Ramadan for Pharmaceutical Industries and Diagnostic Reagents (RAMEDA) | ||
BGEO - Bank of Georgia | KAZ - KAZ Minerals | ROSN - Rosneft | ||
BHP - BHP | KCELL - KCell | RSTI - ROSSETI | ||
BID SJ - BidCorp | KCHOL TI - Koc Holding | RTKM - Rostelecom | ||
BIMAS - BIM | KEGC - KenGen Ltd | RUSAL - RUSAL | ||
BK RW - BK Group | KIO - Kumba Iron Ore | S32 AU - South32 | ||
BRD - BRD – Groupe Societe Generale | KNCB - Kenya Commercial Bank Ltd | SAFCOM - Safaricom | ||
BSPB - Bank Saint-Petersburg | KOS - Kosmos Energy | SAHOL TI - Sabanci Holding | ||
BTI - British American Tobacco | KPLL - Kenya Power & Lighting | SAP SJ - Sappi | ||
BVT - Bidvest Group | KSPI LI - Kaspi.kz | SBER - Sberbank | ||
CAL GN - CAL Bank | KUBE - Rosseti Kuban | SBK - Standard Bank | ||
CCOLA - Coca-Cola Icecek | LBV MC - LabelVie | SEPLAT NL - Seplat | ||
CGEO LN - Georgia Capital PLC | LHC - Life Healthcare Group | SGL SJ - Sibanye-Stillwater | ||
CIRA EY - Cairo Investment & Real Estate Development | LKMNH TI - Lokman Hekim | SHP - Shoprite | ||
CLHO EY - Cleopatra Hospitals Group | LKOH - LUKOIL | SIBN - Gazprom Neft | ||
COMI EY - Commercial International Bank Egypt | LNTA LI - Lenta | SNGS - Surgutneftegas | ||
COOP - Co-operative Bank of Kenya | LSNG - Lenenergo | SNP RO - OMV Petrom | ||
CPI - Capitec | LSRG - LSR Group | SOKM TI Equity - Sok Marketler | ||
DANA UH - Dana Gas | LTS PW - Grupa LOTOS | SOL SJ - Sasol | ||
DANGCEM - Dangote Cement | MAIL - Mail Group | SPG SJ - Super Group | ||
DANGSUGA NL - Dangote Sugar Refinery | MBT - MTS | SSA - Sistema | ||
DGH - Distell Group Holdings | MDC - Mediclinic International | SVST - Severstal | ||
DNO - DNO | MDMG - MD Medical Group | SWDY EY Equity - Elsewedy Electric | ||
DOMT EY - Arabian Food Industries (Domty) | MGNT - Magnit | TATN - Tatneft | ||
DSKY RM - Detsky Mir | MGROS - Migros | TAVHL - TAV Havalimanlari Holding AS | ||
DSY SJ - Discovery | MMK - MMK | TBCG LN - TBC Bank | ||
EABL - East African Breweries | MND SJ - Mondi | TBL - Tanzania Breweries | ||
EAST EY - Eastern Company | MOEX - Moscow Exchange | TBS - Tiger Brands | ||
EFID EY - Edita Food Industries | MOL HB - MOL Group | TCELL - Turkcell | ||
EGH GN - Ecobank Ghana | MPARK TI - MLP Saglik Hizmetleri | TCP SJ - Transaction Capital | ||
EKHO EY - Egypt Kuwait Holding | MPT SJ - Mpact Ltd | TCS - Tinkoff Bank | ||
ENJSA TI - Enerjisa Enerji A.S. | MRKC - Rosseti Centre | TFG - Foschini Group | ||
ENPL LI - En+ Group | MRKK - Rosseti Northern Caucasus | TGKA - TGK-1 | ||
ENRU RM - Enel Russia | MRKP - Rosseti Centre & Volga | THA SJ - Tharisa | ||
EPP SJ - EPP N.V | MRKS - Rosseti Siberia | THYAO - Turk Hava Yollari | ||
EQBNK - Equity Bank Ltd | MRKU - Rosseti Urals | TLV RO - Banca Transilvania | ||
ETEL EY - Telecom Egypt | MRKV - Rosseti Volga | TLW - Tullow Oil plc | ||
ETI - Ecobank Transnational Inc | MRKY - Rosseti South | TMKS - TMK | ||
ETLN - Etalon | MRKZ - Rosseti North-West | TORS - Rosseti Tomsk | ||
EVR - Evraz Plc | MRP - Mr Price | TRANSCOR NL - Transnational Corporation of Nigeria | ||
EXX - Exxaro Resources | MSA MC - Marsa Maroc | TRNF - Transneft | ||
FBN - FBN Holdings | MSNG - Mosenergo (TGK 3) | TRU - Truworths | ||
FCMB - FCMB Group Plc | MSRS - Rosseti Moscow Region | TTKOM - Turk Telekom | ||
FEES - Federal Grid Company | MTH - Motus Holdings Ltd | TUPRS - Tupras | ||
FFA SJ - Fortress REIT A | MUR SJ - Murray & Roberts | UBA - United Bank for Africa | ||
FFB SJ - Fortress REIT B | MVID - M.Video | ULKER TI - Ulker Biskuvi | ||
FIDELITY - Fidelity Bank Nigeria | NASCON NL - Nascon Allied | UMEM - Umeme | ||
FIVE - X5 | NBNL - Nigerian Breweries Plc | UNLVNG - Unilever Nigeria | ||
FLOURMIL NL - Flour Mills of Nigeria | NED - Nedbank | UPRO - Unipro | ||
FMG - Fortescue Metals Group | NFN - Nestle Nigeria | VALE - Vale | ||
FP RO - Fondul Proprietatea | NHM - Northam Platinum | VEON - VEON | ||
FSR - FirstRand | NLMK - NLMK | VKE SJ - Vukile Property Fund | ||
FWRY EY - Fawry | NPK - Nampak | VTBR - VTB | ||
GAZP - Gazprom | NPN - Naspers | VVO LN - Vivo Energy | ||
GCB GN - GCB Bank | NRP SJ - NEPI Rockcastle PLC | WABERERS HB - Waberer's | ||
GENL - Genel Energy | NTC - Netcare | WAP - Lafarge Africa | ||
GFI SJ - Gold Fields Ltd. | NVTK - Novatek | WBO SJ - WBHO | ||
GKP - Gulf Keystone | OBUV RM - Obuv Rossii | WHL - Woolworths | ||
GLEN - Glencore Plc | OGKB - OGK-2 | YATAS TI - Yatas | ||
GLPR - Globalports | OKOMUOIL NL - Okomu | YCA LN - Yellow Cake Plc | ||
GLTR - Globaltrans | OLFI EY - Obourland for Food Industries | YNDX - Yandex | ||
GMKN - NorNickel | ORAS EY - Orascom Construction | ZNBK - Zenith Bank |
© 2021 Renaissance Securities (Cyprus) Limited. All rights reserved.
Authorised and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission (Licence No: KEPEY 053/04).