![]() |
|||||||||
|
|
Export Company List |
![]() |
Stocks: | ||||
---|---|---|---|---|
AAL - Anglo American | HSBK - Halyk Bank | PFG - Pioneer Food Group | ||
ABG - Absa Group | HTWS - Helios Towers | PGSUS TI - Pegasus | ||
ACBK - Access Bank Nigeria | HYDR - RusHydro | PHOR - PhosAgro | ||
ACL SJ - ArcelorMittal South Africa | HYPR - Hyprop Investments Limited | PIKNPAY - Pick'n'Pay | ||
ADNOCDIS UH - ADNOC Distribution | IBTCCB - Stanbic IBTC | PKN PW - PKN ORLEN | ||
AFLT - Aeroflot | IDHC LN - IDH | PLZL - PJSC Polyus | ||
AGHOL TI - Anadolu Grubu Holding | IMP - Impala Platinum | POG - Petropavlovsk | ||
AGRO - Ros Agro | INTBREW NL - International Breweries | POLY - Polymetal International | ||
AIRARABI UH - Air Arabia | INVP LN - Investec PLC | PRESCO NL - Presco PLC | ||
AKRN - Acron | IPL - Imperial Logistics | QFLS QD - Qatar Fuel (WOQOD) | ||
ALRS - Alrosa | IRAO - InterRAO | RAV LN - Raven Property | ||
AMOC EY - Alexandria Mineral Oils Co | ISPH EY - Ibnsina Pharma | RBP - Royal Bafokeng | ||
AMS - Anglo American Platinum | JMIA US - Jumia Technologies | RBX SJ - Raubex | ||
ANG SJ - AngloGold Ashanti | JSE SJ - Johannesburg Stock Exchange | RDF SJ - Redefine Properties Limited | ||
ANH SJ - AB InBev | JUFO EY - Juhayna Food Industries | REM - Remgro | ||
AOI - Africa Oil | KAP LI - Kazatomprom | RES SJ - Resilient REIT | ||
APN - Aspen Pharmacare Holding | KAP SJ - KAP Industrial Holdings | RFG - Rhodes Food Group | ||
ARI - African Rainbow Minerals | KAZ - KAZ Minerals | RIO - Rio Tinto | ||
ATT SJ - Attacq Limited | KCELL - KCell | RMDA EY - Tenth of Ramadan for Pharmaceutical Industries and Diagnostic Reagents (RAMEDA) | ||
AVI - AVI Limited | KCHOL TI - Koc Holding | RNI - Reinet | ||
BAW - Barloworld | KEGC - KenGen Ltd | ROSN - Rosneft | ||
BELU RX - Beluga Group | KIO - Kumba Iron Ore | RSTI - ROSSETI | ||
BGEO - Bank of Georgia | KNCB - Kenya Commercial Bank Ltd | RTKM - Rostelecom | ||
BHP - BHP | KOS - Kosmos Energy | RUSAL - RUSAL | ||
BID SJ - BidCorp | KP2 - Kore Potash Limited | S32 AU - South32 | ||
BIMAS - BIM | KPLL - Kenya Power & Lighting | SAFCOM - Safaricom | ||
BK RW - BK Group | KSPI LI - Kaspi.kz | SAHOL TI - Sabanci Holding | ||
BRD - BRD – Groupe Societe Generale | KUBE - Rosseti Kuban | SAP SJ - Sappi | ||
BSPB - Bank Saint-Petersburg | LAM LN - Lamprell | SBER - Sberbank | ||
BVT - Bidvest Group | LBV MC - LabelVie | SBK - Standard Bank | ||
CAL GN - CAL Bank | LEK LN - Lekoil | SEPLAT NL - Seplat | ||
CCOLA - Coca-Cola Icecek | LHC - Life Healthcare Group | SGL SJ - Sibanye-Stillwater | ||
CGEO LN - Georgia Capital PLC | LKMNH TI - Lokman Hekim | SHP - Shoprite | ||
CIRA EY - Cairo Investment & Real Estate Development | LKOH - LUKOIL | SIBN - Gazprom Neft | ||
CLHO EY - Cleopatra Hospitals Group | LNTA LI - Lenta | SNGS - Surgutneftegas | ||
COMI EY - Commercial International Bank Egypt | LSNG - Lenenergo | SNP RE - OMV Petrom | ||
COOP - Co-operative Bank of Kenya | LSRG - LSR Group | SOKM TI Equity - Sok Marketler | ||
CPI - Capitec | LTS PW - Grupa LOTOS | SOL SJ - Sasol | ||
DANGSUGA NL - Dangote Sugar Refinery | MAIL - Mail Group | SPG SJ - Super Group | ||
DGH - Distell Group Holdings | MBT - MTS | SSA - Sistema | ||
DOMT EY - Arabian Food Industries (Domty) | MDC - Mediclinic International | SVST - Severstal | ||
DSKY RM - Detsky Mir | MDI SJ Equity - Master Drilling Group | SWDY EY Equity - Elsewedy Electric | ||
DSY SJ - Discovery | MDMG - MD Medical Group | TATN - Tatneft | ||
EABL - East African Breweries | MGNT - Magnit | TAVHL - TAV Havalimanlari Holding AS | ||
EAST EY - Eastern Company | MGROS - Migros | TBCG LN - TBC Bank | ||
EFID EY - Edita Food Industries | MMK - MMK | TBL - Tanzania Breweries | ||
EGH GN - Ecobank Ghana | MND SJ - Mondi | TBS - Tiger Brands | ||
EKHO EY - Egypt Kuwait Holding | MOEX - Moscow Exchange | TCELL - Turkcell | ||
ENPL LI - En+ Group | MOL HB - MOL Group | TCP SJ - Transaction Capital | ||
ENRU RM - Enel Russia | MPARK TI - MLP Saglik Hizmetleri | TCS - Tinkoff Bank | ||
EPP SJ - EPP N.V | MPT SJ - Mpact Ltd | TFG - Foschini Group | ||
EQBNK - Equity Bank Ltd | MRF SJ - Merafe Resources | TGKA - TGK-1 | ||
ESRS EY Equity - Ezz Steel | MRKC - Rosseti Centre | THA SJ - Tharisa | ||
ETEL EY - Telecom Egypt | MRKK - Rosseti Northern Caucasus | THYAO - Turk Hava Yollari | ||
ETI - Ecobank Transnational Inc | MRKP - Rosseti Centre & Volga | TLV RO - Banca Transilvania | ||
ETLN - Etalon | MRKS - Rosseti Siberia | TLW - Tullow Oil plc | ||
EVR - Evraz Plc | MRKU - Rosseti Urals | TMKS - TMK | ||
EXX - Exxaro Resources | MRKV - Rosseti Volga | TORS - Rosseti Tomsk | ||
FBN - FBN Holdings | MRKY - Rosseti South | TRANSCOR NL - Transnational Corporation of Nigeria | ||
FCMB - FCMB Group Plc | MRKZ - Rosseti North-West | TRNF - Transneft | ||
FEES - Federal Grid Company | MRP - Mr Price | TRU - Truworths | ||
FFA SJ - Fortress REIT A | MSA MC - Marsa Maroc | TTKOM - Turk Telekom | ||
FFB SJ - Fortress REIT B | MSNG - Mosenergo (TGK 3) | TUPRS - Tupras | ||
FIDELITY - Fidelity Bank Nigeria | MSRS - Rosseti Moscow Region | UBA - United Bank for Africa | ||
FIVE - X5 | MTH - Motus Holdings Ltd | ULKER TI - Ulker Biskuvi | ||
FLOURMIL NL - Flour Mills of Nigeria | MTN - MTN Group | UMEM - Umeme | ||
FMG - Fortescue Metals Group | MUR SJ - Murray & Roberts | UNLVNG - Unilever Nigeria | ||
FP RO - Fondul Proprietatea | MVID - M.Video | UPRO - Unipro | ||
FSR - FirstRand | NASCON NL - Nascon Allied | VALE - Vale | ||
FWRY EY - Fawry | NBNL - Nigerian Breweries Plc | VEON - VEON | ||
GAZP - Gazprom | NED - Nedbank | VKE SJ - Vukile Property Fund | ||
GCB GN - GCB Bank | NFN - Nestle Nigeria | VNIL SS - Vostok New Ventures | ||
GFI SJ - Gold Fields Ltd. | NHM - Northam Platinum | VOD - Vodacom Group | ||
GLEN - Glencore Plc | NLMK - NLMK | VTBR - VTB | ||
GLPR - Globalports | NPK - Nampak | VVO LN - Vivo Energy | ||
GLTR - Globaltrans | NPN - Naspers | WABERERS HB - Waberer's | ||
GMKN - NorNickel | NRP SJ - NEPI Rockcastle PLC | WBO SJ - WBHO | ||
GMS LN - Gulf Marine Services | NTC - Netcare | WHL - Woolworths | ||
GND SJ - Grindrod | NVTK - Novatek | YATAS TI - Yatas | ||
GRT SJ - Growthpoint Properties Limited | OBUV RM - Obuv Rossii | YCA LN - Yellow Cake Plc | ||
GRTB - Guaranty Trust Bank | OGKB - OGK-2 | YNDX - Yandex | ||
GSH SJ - Grindrod Shipping | OKOMUOIL NL - Okomu | ZNBK - Zenith Bank | ||
GUINNESSNL - Guinness Nigeria | OLFI EY - Obourland for Food Industries | |||
HAR - Harmony Gold Mining Co Ltd | ORAS EY - Orascom Construction | |||
HHR - HeadHunter Group | OZON - OZON | |||
HLM SJ - Hulamin | PETKM - Petkim |
© 2021 Renaissance Securities (Cyprus) Limited. All rights reserved.
Authorised and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission (Licence No: KEPEY 053/04).